18-002 Ocenění elektrocentrál
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180032 | 08. 02. 2018 | Dodavatel 3 | 173 030,00 | 143 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zadávací dokumentace | Zadávací dokumentace včetně výzvy | 19. 02. 2018 09:39 | Dokument není zavirovaný | ||
| Zadávací dokumentace | Zadávací dokumentace včetně výzvy | 19. 02. 2018 09:39 | Dokument není zavirovaný | ||
| Žádost o doplnění nabídky | Výzva k objasnění předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů | 19. 02. 2018 09:39 | Dokument není zavirovaný | ||
| Žádost o doplnění nabídky | Blíže nespecifikovaný dokument | 19. 02. 2018 09:39 | Dokument není zavirovaný | ||
| žádost_studijní volno.docx | 19. 02. 2018 09:39 | Dokument není zavirovaný | |||
| žádost_studijní volno.docx | 19. 02. 2018 09:39 | Dokument není zavirovaný | |||
| žádost_studijní volno.docx | 19. 02. 2018 09:39 | Dokument není zavirovaný | |||
| žádost_studijní volno.docx | 19. 02. 2018 09:39 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel 2 | Praha | 205 700,00 | 170 000,00 | CZK | |||
| Dodavatel 1 | Praha | 181 500,00 | 150 000,00 | CZK | |||
| Dodavatel 3 | Praha | 173 030,00 | 143 000,00 | CZK |