Detail uveřejnění
Detail uveřejněné informace
Datum uveřejnění
04/24/2023, 12:51 PM
Uveřejnění
Uveřejnění výsledku
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2404231 | 04/20/2023 | Operátor 2 | 605,000.00 | 500,000.00 | 605,000.00 | 500,000.00 | CZK | |
2404233 | 04/22/2023 | Operátor 2 | 121,000.00 | 100,000.00 | 121,000.00 | 100,000.00 | CZK | |
2404234 | 04/23/2023 | Operátor 2 | 1,694,000.00 | 1,400,000.00 | 1,694,000.00 | 1,400,000.00 | CZK | |
2404235 | 04/24/2023 | Operátor 2 | 242,000.00 | 200,000.00 | 242,000.00 | 200,000.00 | CZK | |
2404232 | 04/21/2023 | Operátor 2 | 1,210,000.00 | 1,000,000.00 | 1,210,000.00 | 1,000,000.00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2404235 | Smlouva.pdf | Smlouva | 04/24/2023, 12:51 PM | Dokument není zavirovaný |