Otevřená výzva - ZH
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 12/12/2019 | Dodavatel - školení 2 | 604,998.79 | 499,999.00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
test (7).pdf | Smlouva | 12/12/2019, 02:32 PM | Dokument není zavirovaný | ||
test.docx | 12/12/2019, 02:32 PM | Dokument není zavirovaný | |||
test.docx | Písemná zpráva zadavatele | 01/02/2020, 08:05 AM | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel - školení 2 | České Budějovice | 604,998.79 | 499,999.00 | CZK | |||
Dodavatel - školení 4 | Libina | 560,000.00 | 559,979.00 | CZK | |||
Dodavatel - školení 1 | Praha | 546,444.00 | 451,606.61 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
124 | 2019 | 604,998.79 | 499,999.00 |