KT-rámcová dohoda
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 789 | 23. 01. 2026 | Dopravní Kája | 61 000 000,00 | 50 000 000,00 | 61 000 000,00 | 50 000 000,00 | CZK | |
| 789 | 23. 01. 2026 | BANANAS & AVOCADOS | 61 000 000,00 | 50 000 000,00 | 61 000 000,00 | 50 000 000,00 | CZK | |
| 789 | 23. 01. 2026 | Dodavatel - školení 3 | 61 000 000,00 | 50 000 000,00 | 61 000 000,00 | 50 000 000,00 | CZK | |
| 789 | 23. 01. 2026 | Dodavatel - školení 2 | 61 000 000,00 | 50 000 000,00 | 61 000 000,00 | 50 000 000,00 | CZK | |
| 789 | 23. 01. 2026 | Dodavatel - školení 1 | 61 000 000,00 | 50 000 000,00 | 61 000 000,00 | 50 000 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 789 | testovací dokument.docx | Smlouva | 23. 01. 2026 11:29 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel - školení 1 | Praha | 242 000,00 | 200 000,00 | CZK | Ano | Ano | |
| Dopravní Kája | Hranice | 168 000,00 | 150 000,00 | CZK | Ano | Ano | |
| BANANAS & AVOCADOS | Olomouc | 646 140,00 | 534 000,00 | CZK | Ano | Ano | |
| Dodavatel - školení 2 | České Budějovice | 134 400,00 | 120 000,00 | CZK | Ano | Ano | |
| Dodavatel - školení 3 | Poděbrady | 170 240,00 | 152 000,00 | CZK | Ano | Ano |