Nákup železa
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sml 10 | 23. 01. 2026 | Dodavatel - školení 10 | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | 3 930 000,00 | 3 300 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dodatek_č.1.docx | Dodatek smlouvy | 23. 01. 2026 11:30 | Dokument není zavirovaný | |
| Písemná zpráva zadavatele.docx | Písemná zpráva zadavatele | 23. 01. 2026 11:36 | Dokument není zavirovaný | ||
| sml 10 | Smlouva.pdf | Smlouva | 23. 01. 2026 11:28 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
| 1 | 23. 01. 2026 | 300 000,00 | 300 000,00 |
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel - školení 10 | Javorník | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | CZK | Ano | Ano | |
| Dodavatel - školení 11 | Praha | 3 993 000,00 | 3 300 000,00 | CZK | Ano | Ne | |
| Dodavatel - školení 12 | Praha | 4 356 000,00 | 3 600 000,00 | CZK | Ne | Ne |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
| sml 10 | 2026 | 3 930 000,00 | 3 300 000,00 |
Seznam poddodavatelů
| Zobrazit detail | |||
|---|---|---|---|
| Dodavatel - školení 2 | 12345678 | České Budějovice |