JR - JŘSU (více dodavatelů)
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 31. 10. 2023 | Marní Spisovatelé | 60 000,00 | 5 000,00 | 60 000,00 | 5 000,00 | CZK | |
| 1 | 31. 10. 2023 | Marní Malíři | 1 272,00 | 600,00 | 1 272,00 | 600,00 | CZK | |
| 2 | 31. 10. 2023 | Marní Skladatelé | 1 272,00 | 400,00 | 1 272,00 | 400,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beethoven SWAG.jpg | Dodatek smlouvy | 02. 11. 2023 10:40 | Dokument není zavirovaný | |
| 2 | BEJBAH.docx | Smlouva | 31. 10. 2023 10:33 | Dokument není zavirovaný | |
| 3 | BEJBAH.docx | Smlouva | 31. 10. 2023 10:33 | Dokument není zavirovaný | |
| 1 | BEJBAH.docx | Smlouva | 31. 10. 2023 10:33 | Dokument není zavirovaný | |
| 2 | katya-boohoo.gif | Dodatek smlouvy | 15. 11. 2023 11:03 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
| 1 | 02. 11. 2023 | 0,00 | 0,00 |
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marní Malíři | Větrný Žleb | 60 500,00 | 50 000,00 | CZK | |||
| Marní Skladatelé | Sobota | 1 272,00 | 600,00 | CZK | |||
| Marní Spisovatelé | Bílý Průsmyk | 363 000,00 | 300 000,00 | CZK |