test Klára 04
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147852 | 17. 08. 2018 | testovací dodavatel Klára | 1 550 000,00 | 1 450 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oznámení o výběru dodavatele.pdf | Oznámení o výběru dodavatele | 17. 08. 2018 14:55 | Dokument není zavirovaný | ||
| Oznámení o výběru dodavatele.pdf | Oznámení o výběru dodavatele | 17. 08. 2018 14:55 | Dokument není zavirovaný | ||
| Oznámení o výběru dodavatele.pdf | Oznámení o výběru dodavatele | 17. 08. 2018 14:55 | Dokument není zavirovaný | ||
| Oznámení o výběru dodavatele.pdf | Oznámení o výběru dodavatele | 17. 08. 2018 14:55 | Dokument není zavirovaný | ||
| Oznámení o výběru dodavatele.pdf | Oznámení o výběru dodavatele | 17. 08. 2018 14:55 | Dokument není zavirovaný | ||
| Oznámení o výběru dodavatele.pdf | Oznámení o výběru dodavatele | 17. 08. 2018 14:55 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| testovací dodavatel Klára | Olomouc | 1 550 000,00 | 1 450 000,00 | CZK | |||
| Testovací dodavatel 2 (podpora) | test | 1 600 000,00 | 1 500 000,00 | CZK | |||
| Dodavatel - školení 3 | Poděbrady | 1 520 000,00 | 1 420 000,00 | CZK |