Karta multisport
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 10. 08. 2017 | Dodavatel 2 | 142 053,00 | 123 453,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele.pdf | Oznámení o výběru dodavatele | 10. 08. 2017 16:10 | Dokument není zavirovaný | ||
průběh veřejné zakázky.docx | Vysvětlení zadávací dokumentace | 10. 08. 2017 16:08 | Dokument není zavirovaný | ||
Zpravodaj_201702_fin.pdf | Protokol o otevírání nabídek | 10. 08. 2017 15:55 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
aa | 2 118 000,00 | 1 765 000,00 | CZK | |||
Dodavatel 3 | Praha | 0,00 | 0,00 | CZK | ||
Dodavatel 1 | Praha | 0,00 | 0,00 | CZK | ||
Dodavatel 2 | Praha | 0,00 | 0,00 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
123 | 142 059,00 | 123 453,00 |