Detail uveřejnění
Detail uveřejněné informace
Datum uveřejnění
09. 10. 2023 10:19
Uveřejnění
Uveřejnění výsledku
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09. 10. 2023 | Operator 6 | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | CZK | |
1 | 09. 10. 2023 | Operátor 5 | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | CZK | |
1 | 09. 10. 2023 | Operátor 1 | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | CZK | |
1 | 09. 10. 2023 | Operator3 | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | CZK | |
1 | 09. 10. 2023 | Operátor 2 | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | 3 630 000,00 | 3 000 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRITÉRIA HODNOCENÍ.pdf | Smlouva | 09. 10. 2023 10:19 | Dokument není zavirovaný |