VN Olomouc - dynamický nákupní systém - potraviny
Základní informace
Název zadávacího postupu
VN Olomouc - dynamický nákupní systém - potraviny
Zadavatel
Vojenská nemocnice OlomoucSystémové číslo NEN
N006/25/V00008535
Aktuální stav ZP
Zadán
Název zavedeného DNS
VN Olomouc - nákup potravinRozdělení na části
Ne
Evidenční číslo zakázky ve VVZ
Z2025-052147
Režim VZ dle volby zadavatele
Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího postupu
Zavedení DNS
Specifikace zadávacího řízení
užší řízení
Druh
Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota (bez DPH)
100 000 000,00
Měna
koruna česká
Datum uveřejnění ZP na Věstník NEN
09. 09. 2025 17:20
Specifikace podání
Lhůta pro podání žádostí o účast
10. 09. 2025 09:00
Kontaktní osoba zadavatele
Předmět
Popis předmětu
DNS k nákupu potravin
Kód z číselníku NIPEZ
15000000-8
Název z číselníku NIPEZ
Potraviny, nápoje, tabák a související produkty
Hlavní místo plnění
Olomoucký kraj
Kód z číselníku CPV
15000000-8
Název z číselníku CPV
Potraviny, nápoje, tabák a související produkty
Název předmětu
Potraviny, nápoje, tabák a související produkty
Položky předmětu
| Zobrazit detail | Popis položky | |||
|---|---|---|---|---|
| Rybí filé kostka 150g | 15896000-5 | Hluboce zmrazené výrobky | mražené, z aljašské tresky a mořské štiky, kalibrované 150g, bez nástřiku vody (max. do 2%), balení 6 kg | |
| Sádlo škvařené | 15412100-0 | Živočišné tuky | jedlý živočišný tuk, balení vanička 0,50 a 2,5 kg | |
| Salám Herkules krájený 100g | 15131230-6 | Salám | vakuovaný, 1ks=100g, trvanlivý, vepřové a hovězí maso, sůl 3,5%, tuk max. 50% | |
| Salám Vysočina krájený 100g | 15131230-6 | Salám | vakuovaný, 1ks=100g, trvanlivý, vepřové a hovězí maso, sůl 3,5%, tuk max. 55% | |
| Slanina | 15131220-3 | Slanina | vakuovaná, maso min. 90% | |
| Slanina anglická | 15131220-3 | Slanina | vakuovaná, maso min. 92% | |
| Špenát listový | 15896000-5 | Hluboce zmrazené výrobky | mražený, v porcích, celé listy, ne sekaný, balení 2,5 kg | |
| Špenát protlak | 15896000-5 | Hluboce zmrazené výrobky | mražený, v porcích nebo v bloku, balení 2,5 kg | |
| Šunka drůbeží krájená 100g | 15131500-0 | Výrobky z drůbežího masa | vakuovaná, z kuřecích prs, min. 80% 1ks=100g | |
| Šunka drůbeží krájená 50g | 15131500-0 | Výrobky z drůbežího masa | vakuovaná, z kuřecích prs, min. 80% 1ks=50g |
Místo plnění
| CZ071 | Olomoucký kraj |
Doplňující informace
VZ zadávána na základě RS/RD
Ne
Zadávaná v DNS
Ne
Výsledkem ZP bude zavedení DNS
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Importovaná VZ
Ne
Jednoznačný identifikátor související ZP na profilu zadavatele
P25V00008535
Evidence uveřejnění v NEN
| Zobrazit detail | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17. 09. 2025 16:08 | Uveřejnění informace o zavedení DNS | |||
| 17. 09. 2025 16:04 | Uveřejnění písemné zprávy | |||
| 11. 09. 2025 06:22 | Uveřejnění informace o zavedení DNS | |||
| 10. 09. 2025 08:34 | Změna nebo doplnění zadávací dokumentace | |||
| 09. 09. 2025 18:00 | Změna nebo doplnění zadávací dokumentace | |||
| 09. 09. 2025 17:22 | Změna nebo doplnění zadávací dokumentace | |||
| 09. 09. 2025 17:20 | Uveřejnění zadávacích podmínek |
Evidence uveřejnění ve VVZ
| 17. 09. 2025 00:00 | 17. 09. 2025 00:00 | F2025-052654 | Oznámení o výsledku zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka |
| 09. 09. 2025 10:00 | 09. 09. 2025 10:00 | F0016-548755 | Oznámení o zahájení zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka |