VN Olomouc - dynamický nákupní systém - potraviny
Základní informace
Název zadávacího postupu
VN Olomouc - dynamický nákupní systém - potraviny
Zadavatel
Vojenská nemocnice OlomoucSystémové číslo NEN
N006/25/V00008535
Aktuální stav ZP
Zadán
Název zavedeného DNS
VN Olomouc - nákup potravinRozdělení na části
Ne
Evidenční číslo zakázky ve VVZ
Z2025-052147
Režim VZ dle volby zadavatele
Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího postupu
Zavedení DNS
Specifikace zadávacího řízení
užší řízení
Druh
Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota (bez DPH)
100 000 000,00
Měna
koruna česká
Datum uveřejnění ZP na Věstník NEN
09. 09. 2025 17:20
Specifikace podání
Lhůta pro podání žádostí o účast
10. 09. 2025 09:00
Kontaktní osoba zadavatele
Předmět
Popis předmětu
DNS k nákupu potravin
Kód z číselníku NIPEZ
15000000-8
Název z číselníku NIPEZ
Potraviny, nápoje, tabák a související produkty
Hlavní místo plnění
Olomoucký kraj
Kód z číselníku CPV
15000000-8
Název z číselníku CPV
Potraviny, nápoje, tabák a související produkty
Název předmětu
Potraviny, nápoje, tabák a související produkty
Položky předmětu
Zobrazit detail | Popis položky | |||
---|---|---|---|---|
Banány | 03222111-4 | Banány | do 200g prvotřídní, vyzrálé, žluté, mírně nazelenalé konečky, jakékoliv tmavé flíčky jsou nepřípustné | |
Brambory 25 kg | 03212100-1 | Brambory | větší velikost, neprané, varný typ B, balení 25 kg, pytel | |
Brokolice růžičky | 15896000-5 | Hluboce zmrazené výrobky | mražená, větší růžičky, zelené, ne šedavé, balení 2,5 kg | |
Celer | 03221110-0 | Kořenová zelenina | bez natě, čerstvý, větší velikost, nepraný, nevyschlý | |
Cibule | 03221113-1 | Cibule | velká velikost, prvotřídní, balení 10 kg | |
Cikánská pečeně krájená 100g | 15131410-2 | Šunka | vakuovaná, 1ks=100g, vepřové maso, tuk max. 10%, maso min. 90% | |
Citróny | 03222210-8 | Citróny | vyzrálé, větší velikost, šťavnaté, ne vyschlé, bez fleků, prvotřídní | |
Červená řepa | 03221111-7 | Řepa | větší velikost, tvrdá, bez natě, nevyschlá | |
Debrecínská pečeně krájená 100g | 15131410-2 | Šunka | vakuovaná, 1ks=100g, vepřové maso, tuk max. 10%, maso min. 90% | |
Fazolové lusky krájené | 15896000-5 | Hluboce zmrazené výrobky | mražené, přirozeně zelené, balení 2,5 kg |
Místo plnění
CZ071 | Olomoucký kraj |
Doplňující informace
VZ zadávána na základě RS/RD
Ne
Zadávaná v DNS
Ne
Výsledkem ZP bude zavedení DNS
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Importovaná VZ
Ne
Jednoznačný identifikátor související ZP na profilu zadavatele
P25V00008535
Evidence uveřejnění v NEN
Zobrazit detail | ||||
---|---|---|---|---|
17. 09. 2025 16:08 | Uveřejnění informace o zavedení DNS | |||
17. 09. 2025 16:04 | Uveřejnění písemné zprávy | |||
11. 09. 2025 06:22 | Uveřejnění informace o zavedení DNS | |||
10. 09. 2025 08:34 | Změna nebo doplnění zadávací dokumentace | |||
09. 09. 2025 18:00 | Změna nebo doplnění zadávací dokumentace | |||
09. 09. 2025 17:22 | Změna nebo doplnění zadávací dokumentace | |||
09. 09. 2025 17:20 | Uveřejnění zadávacích podmínek |
Evidence uveřejnění ve VVZ
17. 09. 2025 00:00 | 17. 09. 2025 00:00 | F2025-052654 | Oznámení o výsledku zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka |
09. 09. 2025 10:00 | 09. 09. 2025 10:00 | F0016-548755 | Oznámení o zahájení zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka |