TS01-otevřené řízení
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z0219-123456 | 11. 12. 2019 | Dodavatel - školení 2 | 19 000 000,00 | 15 702 479,34 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele.docx | 11. 12. 2019 13:23 | Dokument není zavirovaný | |||
Smlouva.docx | Smlouva | 11. 12. 2019 13:23 | Dokument není zavirovaný | ||
Tabulka.xlsx | Písemná zpráva zadavatele | 11. 12. 2019 13:25 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel - školení 3 | Poděbrady | 30 000 000,00 | 24 793 388,43 | CZK | ||
Dodavatel - školení 1 | Praha | 14 000 000,00 | 11 570 247,93 | CZK | ||
Dodavatel - školení 2 | České Budějovice | 19 000 000,00 | 15 702 479,34 | CZK |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
Z0219-123456 | 19 000 000,00 | 15 000 000,00 |