Obráběcí stroje
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SML2506 | 04. 04. 2025 | Testovací dodavatel GŠ | 1 678 357,12 | 1 387 072,00 | 1 178 357,12 | 887 072,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Testovací dokument - kopie (3).pdf | Dodatek smlouvy | 04. 04. 2025 10:45 | Dokument není zavirovaný | |
| SML2506 | Testovací dokument - kopie (4).pdf | Smlouva | 04. 04. 2025 10:31 | Dokument není zavirovaný | |
| Testovací dokument - kopie (5).pdf | Písemná zpráva zadavatele | 04. 04. 2025 10:33 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
| 1 | 04. 04. 2025 | -500 000,00 | -500 000,00 |
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel - školení 10 | Javorník | Ne | Ne | ||||
| Dodavatel - školení 6 | Senice na Hané | Ne | Ne | ||||
| Testovací dodavatel GŠ | Olomouc | 1 678 357,12 | 1 387 072,00 | CZK | Ano | Ano |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
| SML2506 | 2025 | 150 000,00 | 100 000,00 |