AB_testování mobilky
Základní informace
Název zadávacího postupu
AB_testování mobilky
Zadavatel
TESCO SW a.s. (podpora)Systémové číslo NEN
N006/23/V00008840
Aktuální stav ZP
Zadán
Rozdělení na části
Ne
Evidenční číslo zakázky ve VVZ
Z2023-147852
Identifikátor ZP na profilu zadavatele
P23V00008840
Režim VZ dle volby zadavatele
Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího postupu
Otevřené řízení
Specifikace zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh
Veřejná zakázka na dodávky
Datum uveřejnění ZP na profil
13. 12. 2023 10:52
Specifikace podání
Lhůta pro podání nabídek
13. 12. 2023 11:00
Kontaktní osoba zadavatele
Jméno
Alice
Příjmení
Balunová
alice.balunova@tescosw.cz
Telefon 1
+420 123456789
Telefon 2
+420 123456789
Fax
👍👍👍👍👍👍👍
Předmět
Popis předmětu
test
Kód z číselníku NIPEZ
09113000-4
Název z číselníku NIPEZ
Koks
Hlavní místo plnění
Olomoucký kraj
Kód z číselníku CPV
09113000-4
Název z číselníku CPV
Koks
Název předmětu
Koks
Položky předmětu
Zobrazit detail | Popis položky | |||
---|---|---|---|---|
Avokádo | 03222117-6 | Avokádo | ||
Produkty rostlinné výroby v zelinářství a zahradnictví | 03110000-5 | Produkty rostlinné výroby v zelinářství a zahradnictví | ||
Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty | 03000000-1 | Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty | ||
Rostliny používané jako fungicidy nebo k podobným účelům | 03117140-7 | Rostliny používané jako fungicidy nebo k podobným účelům | ||
Rostliny používané v parfumerii, lékařství nebo jako insekticidy, nebo k podobným účelům | 03117100-5 | Rostliny používané v parfumerii, lékařství nebo jako insekticidy, nebo k podobným účelům | ||
Uhlí | 09111100-1 | Uhlí | ||
Zahradnické speciality a školkařské výpěstky | 03120000-8 | Zahradnické speciality a školkařské výpěstky |
Místo plnění
CZ071 | Olomoucký kraj |
Doplňující informace
VZ zadávána na základě RS/RD
Ne
Zadávaná v DNS
Ne
Výsledkem ZP bude zavedení DNS
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Importovaná VZ
Ne
Evidence uveřejnění v NEN
Zobrazit detail | ||||
---|---|---|---|---|
14. 12. 2023 13:25 | Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění | |||
14. 12. 2023 13:22 | Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění | |||
14. 12. 2023 13:19 | Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění | |||
14. 12. 2023 13:02 | Uveřejnění poddodavatelů | |||
14. 12. 2023 13:01 | Uveřejnění poddodavatelů | |||
13. 12. 2023 14:42 | Uveřejnění písemné zprávy | |||
13. 12. 2023 14:32 | Uveřejnění účastníků | |||
13. 12. 2023 14:32 | Uveřejnění výsledku | |||
13. 12. 2023 14:27 | Uveřejnění dodatku smlouvy | |||
13. 12. 2023 14:20 | Uveřejnění dodatku smlouvy |
Evidence uveřejnění ve VVZ
13. 12. 2023 00:00 | 13. 12. 2023 00:00 | F2023-147878 | Oznámení o výsledku zadávacího řízení |
13. 12. 2023 00:00 | 13. 12. 2023 00:00 | F2023-147852 | Oznámení o zahájení zadávacího řízení |