Detail uveřejnění
Detail uveřejněné informace
Datum uveřejnění
11. 10. 2021 17:09
Uveřejnění
Uveřejnění výsledku
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111021 | 08. 10. 2021 | Operator 6 | 121 000,00 | 100 000,00 | 121 000,00 | 100 000,00 | CZK | |
111021 | 08. 10. 2021 | Operátor10 | 121 000,00 | 100 000,00 | 121 000,00 | 100 000,00 | CZK | |
111021 | 08. 10. 2021 | Operátor7 | 121 000,00 | 100 000,00 | 121 000,00 | 100 000,00 | CZK | |
111021 | 08. 10. 2021 | Operátor 5 | 121 000,00 | 100 000,00 | 121 000,00 | 100 000,00 | CZK | |
111021 | 08. 10. 2021 | Operátor 1 | 121 000,00 | 100 000,00 | 121 000,00 | 100 000,00 | CZK | |
111021 | 08. 10. 2021 | Operator3 | 121 000,00 | 100 000,00 | 121 000,00 | 100 000,00 | CZK | |
111021 | 08. 10. 2021 | Operátor 2 | 121 000,00 | 100 000,00 | 121 000,00 | 100 000,00 | CZK | |
111021 | 08. 10. 2021 | Operator8 | 121 000,00 | 100 000,00 | 121 000,00 | 100 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reset_prohlizece.pdf | Smlouva | 11. 10. 2021 17:09 | Dokument není zavirovaný |