Testovací zakázka TS22
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456879 | 26. 09. 2017 | Testovací dodavatel 1 (podpora) | 20 000 500,00 | 20 000 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RS s jedním.pdf | Certifikát | 26. 09. 2017 15:12 | Dokument není zavirovaný | ||
| RS s jedním.pdf | Smlouva | 26. 09. 2017 15:12 | Dokument není zavirovaný | ||
| RS s jedním.pdf | Certifikát | 26. 09. 2017 15:13 | Dokument není zavirovaný | ||
| RS s jedním.pdf | Smlouva | 26. 09. 2017 15:13 | Dokument není zavirovaný | ||
| RS s více.pdf | Záznam z jednání s účastníky | 26. 09. 2017 15:12 | Dokument není zavirovaný | ||
| RS s více.pdf | Záznam z jednání s účastníky | 26. 09. 2017 15:13 | Dokument není zavirovaný | ||
| Výzva k objasnění předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů.pdf | Výzva k objasnění předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů | 26. 09. 2017 15:12 | Dokument není zavirovaný | ||
| Výzva k objasnění předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů.pdf | Výzva k objasnění předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů | 26. 09. 2017 15:12 | Dokument není zavirovaný | ||
| Výzva k objasnění předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů.pdf | Výzva k objasnění předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů | 26. 09. 2017 15:13 | Dokument není zavirovaný | ||
| Výzva k objasnění předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů.pdf | Výzva k objasnění předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů | 26. 09. 2017 15:13 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testovací dodavatel 1 (podpora) | test | 20 000 500,00 | 20 000 000,00 | CZK | |||
| Testovací dodavatel 2 (podpora) | test | 19 995 000,00 | 19 990 000,00 | CZK |