Průzkumné drony
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
| Zobrazit detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SML1111 | 19. 12. 2025 | Dodavatel - školení 3 | 74 750 000,00 | 65 000 000,00 | 75 960 000,00 | 66 000 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
| Zobrazit detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dodatek_č.1.docx | Dodatek smlouvy | 19. 12. 2025 14:19 | Dokument není zavirovaný | |
| Písemná zpráva zadavatele.docx | Písemná zpráva zadavatele | 19. 12. 2025 14:06 | Dokument není zavirovaný | ||
| SML1111 | Smlouva.pdf | Smlouva | 19. 12. 2025 14:05 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
| 1 | 19. 12. 2025 | 1 210 000,00 | 1 000 000,00 |
Seznam účastníků
| Zobrazit detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel - školení 5 | Mikulov | 115 000 000,00 | 100 000 000,00 | CZK | Ne | Ne | |
| Dodavatel - školení 2 | České Budějovice | 80 500 000,00 | 70 000 000,00 | CZK | Ne | Ne | |
| Dodavatel - školení 4 | Libina | 69 000 000,00 | 60 000 000,00 | CZK | Ano | Ne | |
| Dodavatel - školení 3 | Poděbrady | 74 750 000,00 | 65 000 000,00 | CZK | Ano | Ano |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
| SML1111 | 2025 | 73 540 000,00 | 64 000 000,00 |