Energotrans, a.s.
Základní informaceDalší informaceZahájené zakázkyUzavřené zakázkyPlánované zakázkyDynamické nákupní systémy
Seznam zadavatelů multiprofilu
Zobrazit detail | ||||
---|---|---|---|---|
Ano | Severočeské doly a.s. | 49901982 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Ano | Energocentrum Vítkovice, a. s. | 03936040 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Ano | Energotrans, a.s. | 47115726 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Ano | Elektrárna Tisová, a.s. | 29160189 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Ano | Elektrárna Dětmarovice, a.s. | 29452279 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Ano | Elektrárna Počerady, a.s. | 24288110 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Ano | ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. | 25938924 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Ano | ČEZ Teplárenská, a.s. | 27309941 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Ano | ČEZ Distribuce, a. s. | 24729035 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Ano | ČEZ, a. s. | 45274649 | Profil Skupiny ČEZ NEN |
Kontaktní osoby
Kristyna | Hruskova | kristyna.hruskova@cez.cz |