Profil II.
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1213/2015/kř | 16. 09. 2015 | Testdodavatel2 | 121 000,00 | 100 000,00 | CZK | |||
1213/2015/kř | 16. 09. 2015 | Testdodavatel2 | 121 000,00 | 100 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
DI 1 | Dodatečné informace | 16. 09. 2015 17:27 | |||
DI 1 | Dodatečné informace | 16. 09. 2015 17:28 | |||
Dodatek č. 1 | Blíže nespecifikovaný dokument | 16. 09. 2015 17:27 | |||
Dodatek č. 1 | Blíže nespecifikovaný dokument | 16. 09. 2015 17:28 | |||
Smlouva | Blíže nespecifikovaný dokument | 16. 09. 2015 17:27 | |||
Smlouva | Blíže nespecifikovaný dokument | 16. 09. 2015 17:28 | |||
62Af57_2013-90.pdf | Dodatečné informace | 16. 09. 2015 17:27 | |||
62Af57_2013-90.pdf | Dodatečné informace | 16. 09. 2015 17:28 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Testdodavatel3 | Ostrava | |||||
Testdodavatel3 | Ostrava | |||||
Testdodavatel2 | Ostrava | |||||
Testdodavatel2 | Ostrava |