Detail uveřejnění
Detail uveřejněné informace
Datum uveřejnění
01/21/2019, 10:53 AM
Uveřejnění
Uveřejnění výsledku
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25545 | 01/10/2019 | neregistrovaný dodavatele | 18,399,889.20 | 15,206,520.00 | CZK | |||
25545 | 01/10/2019 | Dodavatel - školení 1 | 18,399,889.20 | 15,206,520.00 | CZK | |||
25545 | 01/10/2019 | Dodavatel - školení 14 | 18,399,889.20 | 15,206,520.00 | CZK | |||
25545 | 01/10/2019 | Dodavatel - školení 16 | 18,399,889.20 | 15,206,520.00 | CZK | |||
25545 | 01/10/2019 | neregistrovaný dodavatele | 18,399,889.20 | 15,206,520.00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zjednodušený průchod.pdf | Smlouva | 01/21/2019, 10:53 AM | Dokument není zavirovaný |