VZMR - prezentace
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00111/2016/KŘ | 02. 03. 2016 | Dodavatel A | 968 000,00 | 800 000,00 | CZK | |||
00111/2016/KŘ | 02. 03. 2016 | Dodavatel A | 968 000,00 | 800 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
písemná zpráva zadavatele | Blíže nespecifikovaný dokument | 21. 03. 2016 15:16 | |||
písemná zpráva zadavatele | Blíže nespecifikovaný dokument | 21. 03. 2016 15:16 | |||
servisní smlouva | Blíže nespecifikovaný dokument | 16. 03. 2016 14:48 | |||
servisní smlouva | Blíže nespecifikovaný dokument | 16. 03. 2016 14:48 | |||
smlouva o dílo | Blíže nespecifikovaný dokument | 21. 03. 2016 15:21 | |||
smlouva o dílo | Blíže nespecifikovaný dokument | 21. 03. 2016 15:21 |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel C | Obec | 700 000,00 | CZK | |||
Dodavatel C | Obec | 700 000,00 | CZK | |||
Testdodavatel2 | Ostrava | |||||
Testdodavatel2 | Ostrava | |||||
Dodavatel B | 900 000,00 | |||||
Dodavatel B | 900 000,00 | |||||
Dodavatel A | obec | 800 000,00 | ||||
Dodavatel A | obec | 800 000,00 |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
00111/2016/KŘ | 2016 | 968 000,00 | 800 000,00 |
00111/2016/KŘ | 2016 | 968 000,00 | 800 000,00 |