JŘBÚ
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5555 | 12. 04. 2021 | REF Dodavatel 02 | 450 000 000,00 | 40 000 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
soubor pro nen.docx | Písemná zpráva zadavatele | 13. 04. 2021 12:16 | Dokument není zavirovaný | ||
soubor pro nen.docx | 13. 04. 2021 11:37 | Dokument není zavirovaný | |||
soubor pro nen.docx | Zadávací dokumentace včetně výzvy | 13. 04. 2021 11:37 | Dokument není zavirovaný | ||
soubor pro nen.docx | 13. 04. 2021 11:37 | Dokument není zavirovaný | |||
65ed73aaeab82393007d17303164e5e7c6683331_PEM.crt | Certifikát | 13. 04. 2021 13:35 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
REF Dodavatel 02 | Praha | |||||
REF Dodavatel 01 | Praha | |||||
REF Dodavatel 03 | Praha |