Hodnotitelé a experti oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
| Show detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323 | 28. 03. 2015 | Dodavatel Epsilon | 7 135 000,00 | 7 135 000,00 | CZK | |||
| 2323 | 28. 03. 2015 | Dodavatel Epsilon | 7 135 000,00 | 7 135 000,00 | CZK | |||
| 2323 | 28. 03. 2015 | Dodavatel Delta | 7 135 000,00 | 7 135 000,00 | CZK | |||
| 2323 | 28. 03. 2015 | Dodavatel Delta | 7 135 000,00 | 7 135 000,00 | CZK | |||
| 2323 | 28. 03. 2015 | Dodavatel Gama | 7 135 000,00 | 7 135 000,00 | CZK | |||
| 2323 | 28. 03. 2015 | Dodavatel Gama | 7 135 000,00 | 7 135 000,00 | CZK | |||
| 2323 | 28. 03. 2015 | Dodavatel Beta | 7 135 000,00 | 7 135 000,00 | CZK | |||
| 2323 | 28. 03. 2015 | Dodavatel Beta | 7 135 000,00 | 7 135 000,00 | CZK | |||
| 2323 | 28. 03. 2015 | Dodavatel Alfa | 7 135 000,00 | 7 135 000,00 | CZK | |||
| 2323 | 28. 03. 2015 | Dodavatel Alfa | 7 135 000,00 | 7 135 000,00 | CZK |
Published Documents
| Show detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Písemná zpráva zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 27. 07. 2015 12:46 | |||
| Písemná zpráva zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 27. 07. 2015 12:46 | |||
| Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek_AMH.pdf | Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek_AMH | 27. 07. 2015 12:29 | |||
| Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek_AMH.pdf | Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek_AMH | 27. 07. 2015 12:29 |