Detail
Basic Information
Details of Published Information
Date of publication
27. 07. 2015 12:29
Publications
Uveřejnění výsledku
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
| Show detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323 | 28. 03. 2015 | Dodavatel Alfa | 7 135 000,00 | 7 135 000,00 | CZK | |||
| 2323 | 28. 03. 2015 | Dodavatel Beta | 7 135 000,00 | 7 135 000,00 | CZK | |||
| 2323 | 28. 03. 2015 | Dodavatel Gama | 7 135 000,00 | 7 135 000,00 | CZK | |||
| 2323 | 28. 03. 2015 | Dodavatel Delta | 7 135 000,00 | 7 135 000,00 | CZK | |||
| 2323 | 28. 03. 2015 | Dodavatel Epsilon | 7 135 000,00 | 7 135 000,00 | CZK | |||
| 2323 | 28. 03. 2015 | ample.cz s.r.o. | 7 135 000,00 | 7 135 000,00 | CZK | |||
| 2323 | 28. 03. 2015 | Compet Consult s.r.o. | 7 135 000,00 | 7 135 000,00 | CZK | |||
| 2323 | 28. 03. 2015 | Dodavatel 1 - školení | 7 135 000,00 | 7 135 000,00 | CZK | |||
| 2323 | 28. 03. 2015 | Dodavatel 2 - školení | 7 135 000,00 | 7 135 000,00 | CZK | |||
| 2323 | 28. 03. 2015 | Dodavatel 3 - školení | 7 135 000,00 | 7 135 000,00 | CZK |
Published Documents
| Show detail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek_AMH.pdf | Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek_AMH | 27. 07. 2015 12:29 |