JR - EURA????
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
| Show detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07. 06. 2024 | Marní Malíři | 121 000,00 | 100 000,00 | 121 000,00 | 100 000,00 | EUR | |
| 3 | 07. 06. 2024 | Marní Malíři | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | EUR | |
| 2 | 07. 06. 2024 | Marní Malíři | 121 000,00 | 100 000,00 | 121 000,00 | 100 000,00 | EUR |
Published Documents
| Show detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Beethoven SWAG.jpg | Smlouva | 07. 06. 2024 14:04 | Dokument není zavirovaný | |
| 5 | BEJBAH.docx | Smlouva | 07. 06. 2024 14:15 | Dokument není zavirovaný | |
| 3 | sowwy.docx | Smlouva | 07. 06. 2024 14:13 | Dokument není zavirovaný | |
| v2ejtgdpv6rc1.jpeg | Písemná zpráva zadavatele | 07. 06. 2024 14:16 | Dokument není zavirovaný | ||
| 1 | 07.jpg | Smlouva | 07. 06. 2024 13:59 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
| Show detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marní Malíři | Větrný Žleb | 121 000,00 | 100 000,00 | EUR |