po08012018 s průvodcem
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
| Show detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 895895 | 09. 01. 2018 | Testovací dodavatel 1 (podpora) | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | CZK |
Published Documents
| Show detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Protokol o otevírání nabídek.pdf | Protokol o otevírání nabídek | 09. 01. 2018 17:41 | Dokument není zavirovaný | ||
| Protokol o otevírání nabídek.pdf | Protokol o otevírání nabídek | 11. 01. 2018 07:05 | Dokument není zavirovaný | ||
| Výzva k podání nabídky.pdf | Výzva k podání nabídky | 09. 01. 2018 17:41 | Dokument není zavirovaný | ||
| Výzva k podání nabídky.pdf | Výzva k podání nabídky | 09. 01. 2018 17:41 | Dokument není zavirovaný | ||
| Výzva k podání nabídky.pdf | Výzva k podání nabídky | 09. 01. 2018 17:41 | Dokument není zavirovaný | ||
| Výzva k podání nabídky.pdf | Výzva k podání nabídky | 09. 01. 2018 17:41 | Dokument není zavirovaný | ||
| Výzva k podání nabídky.pdf | Výzva k podání nabídky | 11. 01. 2018 07:05 | Dokument není zavirovaný | ||
| Výzva k podání nabídky.pdf | Výzva k podání nabídky | 11. 01. 2018 07:05 | Dokument není zavirovaný | ||
| Výzva k podání nabídky.pdf | Výzva k podání nabídky | 11. 01. 2018 07:05 | Dokument není zavirovaný | ||
| Výzva k podání nabídky.pdf | Výzva k podání nabídky | 11. 01. 2018 07:05 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
| Show detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testovací dodavatel 1 (podpora) | test | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | CZK | |||
| Dodavatel - školení 1 | Praha | 10 002 000,00 | 10 002 000,00 | CZK | |||
| Dodavatel - školení 10 | Javorník | 10 000 500,00 | 10 000 500,00 | CZK | |||
| Testovací dodavatel 2 (podpora) | test | 10 050 000,00 | 10 050 000,00 | CZK |