RD s více DOD obnovením JP
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15. 01. 2024 | Dodavatel - školení 3 | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | CZK | |
A | 15. 01. 2024 | Dodavatel - školení 2 | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | CZK | |
A | 15. 01. 2024 | Dodavatel - školení 1 | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oznámení.pdf | Oznámení o výběru dodavatele | 15. 01. 2024 11:53 | Dokument není zavirovaný | ||
Písemná zpráva.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 15. 01. 2024 11:58 | Dokument není zavirovaný | ||
A | Smlouva.pdf | Smlouva | 15. 01. 2024 11:11 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel - školení 1 | Praha | 22 990 000,00 | 19 000 000,00 | CZK | ||
Dodavatel - školení 3 | Poděbrady | 25 410 000,00 | 21 000 000,00 | CZK | ||
Dodavatel - školení 2 | České Budějovice | 21 780 000,00 | 18 000 000,00 | CZK |