LF_uzavření rámcové dohody na výkon stavebního dozoru
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26. 04. 2023 | Operátor 2 | 181 500 000,00 | 150 000 000,00 | 181 500 000,00 | 150 000 000,00 | CZK | |
1 | 26. 04. 2023 | Operator3 | 181 500 000,00 | 150 000 000,00 | 181 500 000,00 | 150 000 000,00 | CZK | |
1 | 26. 04. 2023 | Operátor 1 | 181 500 000,00 | 150 000 000,00 | 181 500 000,00 | 150 000 000,00 | CZK | |
1 | 26. 04. 2023 | Operátor7 | 181 500 000,00 | 150 000 000,00 | 181 500 000,00 | 150 000 000,00 | CZK | |
1 | 26. 04. 2023 | Operator 6 | 181 500 000,00 | 150 000 000,00 | 181 500 000,00 | 150 000 000,00 | CZK | |
1 | 26. 04. 2023 | Dodavatel LF | 181 500 000,00 | 150 000 000,00 | 181 500 000,00 | 150 000 000,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ZZVZ - Otevřená a uzavřená výzva.pdf | Smlouva | 26. 04. 2023 08:01 | Dokument není zavirovaný | |
ZZVZ - Otevřená a uzavřená výzva.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 26. 04. 2023 08:05 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Operátor7 | Olomouc | |||||
Operátor 2 | Olomouc | |||||
Dodavatel LF | Praha | |||||
Operator 6 | Olomouc | |||||
Operátor 1 | Olomouc | |||||
Operator3 | Olomouc |