Čtvrtek cvičení JP
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28. 12. 2023 | Intamin | 9 680 000,00 | 8 000 000,00 | 12 100 000,00 | 10 000 000,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 28. 12. 2023 13:12 | Dokument není zavirovaný | ||
2 | Smlouva Dodatek.pdf | Dodatek smlouvy | 28. 12. 2023 13:21 | Dokument není zavirovaný | |
1 | Smlouva.pdf | Smlouva | 28. 12. 2023 12:58 | Dokument není zavirovaný |
Amendments to the Contract/Agreement
2 | 28. 12. 2023 | 2 420 000,00 | 2 000 000,00 |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ŘEDITELSTVÍ Pospíšil | Olomouc | 393 250 000,00 | 325 000 000,00 | CZK | ||
Dodavatel - školení 15 | Praha | 229 900 000,00 | 190 000 000,00 | CZK | ||
Dodavatel - školení 1 | Praha | |||||
Intamin | Schaan | 9 680 000,00 | 8 000 000,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
1 | 121 000,00 | 100 000,00 | |
1 | 2024 | 10 210 000,00 | 10 000 000,00 |