AB_ TS01 Otevřené řízení
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. 12. 2019 | Dodavatel - školení 1 | 19 000 000,00 | 15 702 479,34 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Testovací EXCEL.xlsx | Písemná zpráva zadavatele | 12. 12. 2019 16:54 | Dokument není zavirovaný | ||
Testovací EXCEL.xlsx | 12. 12. 2019 16:44 | Dokument není zavirovaný | |||
Testovací EXCEL.xlsx | Smlouva | 12. 12. 2019 16:44 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel - školení 1 | Praha | 19 000 000,00 | 15 702 479,34 | CZK | ||
Dodavatel - školení 2 | České Budějovice | 30 000 000,00 | 24 793 388,43 | CZK | ||
Dodavatel - školení 20 | Plzeň | 14 000 000,00 | 11 570 247,93 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
1 | 55 000,00 | 50 000,00 |