Detail | GF Machining Solutions s.r.o. | 27754081 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | GIFTORA s.r.o. | 17746094 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ010 | Detail |
Detail | GKR STAVBY s.r.o. | 63144719 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ042 | Detail |
Detail | G. M. Corporation, spol. s r.o. | 45475598 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ064 | Detail |
Detail | Goodfellas z.s. | 22839682 | No | Spolek | CZ041 | Detail |
Detail | GRAFOTECHNA PLUS, s.r.o. | 24318507 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ010 | Detail |
Detail | GRAFOTYP s.r.o. | 26790530 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | GREBOS s.r.o. | 05400694 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | Green Drive s.r.o. | 06071686 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | GREEN ENERGY CONSULTING, s.r.o. | 28166302 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ010 | Detail |
Detail | Green Gas DPB, a.s. | 00494356 | No | Akciová společnost | CZ080 | Detail |
Detail | GREEN PROJECT s.r.o. | 27195783 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ02 | Detail |
Detail | Greentek systems s.r.o. | 03877132 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ080 | Detail |
Detail | GRIDWORX s.r.o. | 21198896 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ064 | Detail |
Detail | Group 2000, s.r.o. | 63993376 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ01 | Detail |
Detail | GUARANT International spol. s r.o. | 45245401 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ010 | Detail |
Detail | HABRA s.r.o. | 25989065 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | HAMROZI s.r.o. | 25842544 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ080 | Detail |
Detail | Hana Havířová | 12345678 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ064 | Detail |
Detail | Hasiči Plzeň | 113456789 | No | Společnost s ručením omezeným | | Detail |
Detail | HASICI s.r.o. | 12312312 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ080 | Detail |
Detail | Hašpl a.s. | 27466663 | No | Akciová společnost | CZ052 | Detail |
Detail | HAS STAVBY s.r.o. | 28786556 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář | 26454807 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ01 | Detail |
Detail | HAVEN SPORT s. r. o. | 06382851 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | Havlová Adéla, Mgr., LL.M., advokátka | 71458859 | No | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství | CZ | Detail |
Detail | HA zn KA s.r.o. | 08876371 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | HBAPS, s.r.o. | 27266036 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | HBP měřicí technika s.r.o. | 28894260 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | HB water management structures s.r.o. | 06433944 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ010 | Detail |
Detail | Helena Korcová | 49720333 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | HELI COMPANY, s.r.o. | | No | Společnost s ručením omezeným | SK041 | Detail |
Detail | HELICON GmbH | | No | Společnost s ručením omezeným | DE | Detail |
Detail | HELIOS TECHNOLOGIES s. r. o. | 04452348 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ051 | Detail |
Detail | HELL. cz, s.r.o. | 27134954 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | HEP electrical s.r.o. | 09907483 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | HERBA cz, s.r.o. | 29109531 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ041 | Detail |
Detail | HERKUL a.s. | 25004638 | No | Akciová společnost | CZ042 | Detail |
Detail | HFJ s.r.o. | 25230948 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ041 | Detail |
Detail | Hladík tisk s.r.o. | 09666656 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ010 | Detail |
Detail | HM express s.r.o. | 06081622 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | HOBBYART, s.r.o. | 26506491 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | HOKO-VH s.r.o. | 26918862 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ072 | Detail |
Detail | HOLBORN GROUP s.r.o. | 26429403 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ010 | Detail |
Detail | HOMMELBY, s.r.o. | 11887044 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | Honor Security s.r.o. | 21456798 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | Horrorcore | 12345678 | Yes | Společnost s ručením omezeným | CZ071 | Detail |
Detail | HOUSE OF NATURE LTD | | No | Společnost s ručením omezeným | ZAHRANICI | Detail |
Detail | Hovorka Pavel, Ing. | 65092872 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ053 | Detail |
Detail | H - REKULTIVACE, a.s. | 25032739 | No | Akciová společnost | CZ042 | Detail |
Detail | HrubyMOVING s.r.o. | 26488477 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ01 | Detail |
Detail | HŠ - DODAVATEL | 25892538 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ071 | Detail |
Detail | HSF spol. s r.o. | 18248748 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ041 | Detail |
Detail | HŠ - testovací dodavatel | 77447744 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ071 | Detail |
Detail | HST Group, s.r.o. | 04636392 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | HUDYsport a.s. | 27268560 | No | Akciová společnost | CZ042 | Detail |
Detail | HuntingPro Moravia | 74141511 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ071 | Detail |
Detail | Hůrská realitní s.r.o. | 01817442 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | HV - DODAVATEL | 44332211 | Yes | Společnost s ručením omezeným | CZ071 | Detail |
Detail | HV - NOVÝ NÁZEV DODAVATELE | 11115555 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ071 | Detail |
Detail | HV - TESTOVACÍ REGISTRACE | 00000000 | No | Zatím neurčeno | CZ071 | Detail |
Detail | HV - ZAHRANIČNÍ DODAVATEL | | No | Zatím neurčeno | AT | Detail |
Detail | HYDRIS s.r.o. | 21657611 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | HYDRO & KOV s.r.o. | 27720161 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ031 | Detail |
Detail | HYDROZDROJ s.r.o. | 28069064 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ031 | Detail |
Detail | Hynek - zemní práce s.r.o. | 03316173 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ052 | Detail |
Detail | HyperCube, a.s. | 27642291 | No | Akciová společnost | CZ010 | Detail |
Detail | IARA (Beijing) Architecture Design Consulting Co. | | No | Zahraniční fyzická osoba | ZAHRANICI | Detail |
Detail | IB filtr s.r.o. | 25535196 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | IBM Česká republika, spol. s r.o. | 14890992 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ01 | Detail |
Detail | I.C.P. Group s.r.o. | 25718371 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ010 | Detail |
Detail | ICT NWT s.r.o. | 08217661 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ072 | Detail |
Detail | IDEA VISUALIZE s.r.o. | 09594132 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | IEN Automaty Dodavatel | 44769962 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ072 | Detail |
Detail | IEN Dodavatel_AT | 07982976 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | i-ENERGO a.s. | 24119636 | No | Akciová společnost | CZ | Detail |
Detail | IFIELD COMPUTER CONSULTANCY LIMITED - organizační složka | 26509962 | No | Odštěpný závod zahraniční právnické osoby | CZ01 | Detail |
Detail | IFT InForm Technologies, a.s. | | No | Akciová společnost | SK02 | Detail |
Detail | IGNIS Bohemia s.r.o. | 21667772 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | IHARCH s.r.o. | 24763845 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | IKKO Hradec Králové, s.r.o. | 27482782 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ052 | Detail |
Detail | ILLA & Partners s.r.o. | 05078881 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ010 | Detail |
Detail | iMi Partner, a.s. | 25308033 | No | Akciová společnost | CZ064 | Detail |
Detail | IMRA America Inc. | | No | Společnost s ručením omezeným | ZAHRANICI | Detail |
Detail | IMVsolutions s.r.o. | | No | Společnost s ručením omezeným | SK | Detail |
Detail | Increments Studio | | No | Společnost komanditní | ZAHRANICI | Detail |
Detail | INDEX NOSLUŠ s.r.o. | 25131419 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | INDUSTRIALICON s.r.o. | 17837766 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ010 | Detail |
Detail | INESSOFTWARE s.r.o. | 05580099 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ010 | Detail |
Detail | Ing. arch. Aleš Vaněk | 02984113 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | Ing. arch. Branislav Blažek | | No | Zahraniční fyzická osoba | SK | Detail |
Detail | Ing.arch. Jan Mach | 86844016 | No | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství | CZ | Detail |
Detail | Ing.arch. Jan Ondrák | 02075717 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ052 | Detail |
Detail | Ing. arch. Jan Pospíšil | 86988778 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ071 | Detail |
Detail | Ing.arch. Martin Klimecký | 72316217 | No | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství | CZ071 | Detail |
Detail | Ing.arch. Novák Jaroslav, CSc. | 11224479 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ010 | Detail |
Detail | Ing.arch. Pašek Lumír | 46052950 | No | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství | CZ051 | Detail |
Detail | Ing. arch. Václav Műller | 68745362 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ051 | Detail |
Detail | Ing. Dagmar Leebová | 11268417 | No | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství | CZ020 | Detail |
Detail | Ing. Dana Feferlová | 23133821 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ031 | Detail |
Detail | Ing. et Ing. Richard Pinka | 01475061 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | Ing. Ivan Pavliš | 63120496 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ042 | Detail |
Detail | Ing. Jakub Malimánek | 68437854 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ020 | Detail |
Detail | Ing. Jan Hrdý | 73095087 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ072 | Detail |
Detail | Ing. Jan Kašpar | 74736086 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ031 | Detail |
Detail | Ing. Jan Sirový | 05578591 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | Ing. Jaroslav Chovanec | 69190631 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | Ing. Jiří Ausficír | 87501163 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | Ing. Jiří Bránský | 12843768 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ032 | Detail |
Detail | Ing. Jiří Kubínek | 21292922 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ080 | Detail |
Detail | Ing. Libor Buček | 66602131 | No | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství | CZ | Detail |
Detail | Ing. Ľubomír Beňák | 19138814 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ064 | Detail |
Detail | Ing. Luboš Jedlička | 45065993 | No | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství | CZ020 | Detail |
Detail | Ing. Lukáš Balcar | 05415039 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ052 | Detail |
Detail | Ing. Lukáš Kolenovský | 17702186 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | Ing. Markéta Kantorová | 75479494 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | Ing. Martina Grimmová | 73989339 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ063 | Detail |
Detail | Ing. Michal Mašek | 75551837 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ052 | Detail |
Detail | Ing. Milada Bulderbergsová | 64568768 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ010 | Detail |
Detail | Ing.Milan Bouzek | 41649761 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | Ing. Miroslav Kříž | 69366934 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | Ing. Mohamed Bayram, Dr. | 44820119 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ051 | Detail |
Detail | Ing. Oto Růžička | 67054731 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | Ing. Pavel Beran | 71823859 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ031 | Detail |
Detail | Ing. Pavel Kulišťák | 74295217 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ010 | Detail |
Detail | Ing. Pavel Mužátko | 23183489 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | Ing. Pavel Švec | 60358742 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | Ing. Pavel Velecký | 21627291 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ072 | Detail |
Detail | Ing. Petr Černošek | 06776591 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ080 | Detail |
Detail | Ing. Petr Putnioř | 14603373 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ080 | Detail |
Detail | Ing. Petr Ruhswurm | 67689141 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | Ing. Petr Šámal | 22307516 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ042 | Detail |
Detail | Ing. Radek Tolar | 09502963 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ010 | Detail |
Detail | ING services CZ s.r.o. | 27554856 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ052 | Detail |
Detail | Ing. Simona Zelenková | 45190631 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ071 | Detail |
Detail | Ing. Tomáš Vlašánek | 49382705 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ01 | Detail |
Detail | Ing. Václav Pekárek | 87251124 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o. | 06787720 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ032 | Detail |
Detail | Ing. Veronika Klozová, MPA | 08643113 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ052 | Detail |
Detail | Ing. Vít Škrobánek | 42076234 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ080 | Detail |
Detail | Ing. Vojtěch Janásek | 12590029 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ010 | Detail |
Detail | INMEDIA, spol. s r.o. | | No | Společnost s ručením omezeným | SK | Detail |
Detail | Inpraise systems s.r.o. | 06541747 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | Inside software s.r.o. | 28593979 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ080 | Detail |
Detail | INSTALACE plus, spol. s r.o. | 46345060 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o. | 28778022 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | Instal Hanousek s.r.o. | 06671918 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ053 | Detail |
Detail | Instrategy Consulting, s.r.o. | 05034345 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ01 | Detail |
Detail | Integra Service Sp. z o.o. | | No | Společnost s ručením omezeným | PL633 | Detail |
Detail | INTEKO servis s.r.o. | 04400992 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | INTEM spol. s r.o. | 42407133 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | Inter Eko CZ s.r.o. | 29196884 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ064 | Detail |
Detail | Interier Říčany a.s. | 28162471 | No | Akciová společnost | CZ010 | Detail |
Detail | INTERIER TECH s.r.o. | 29058155 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ020 | Detail |
Detail | INTERSignal s.r.o. | 09139290 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | Intersystem EU s.r.o. | 46186123 | No | Společnost s ručením omezeným | SK | Detail |
Detail | Intertoll Europe Zrt | | No | Společnost s ručením omezeným | HU | Detail |
Detail | INTEVIA TECHNOLOGIES s.r.o. | 07378335 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | Invesis Cooperatie UA | | No | Evropská družstevní společnost | NL | Detail |
Detail | INVESTA UH, s.r.o. | 26250942 | Yes | Společnost s ručením omezeným | CZ072 | Detail |
Detail | iora legal, advokátní kancelář s.r.o. | 03901475 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ01 | Detail |
Detail | Ircon, s.r.o. | 27102246 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ010 | Detail |
Detail | Irena Hrstková | 64860566 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ032 | Detail |
Detail | IronHive, s.r.o. | 04766041 | Yes | Společnost s ručením omezeným | CZ064 | Detail |
Detail | Ironstavby cz s.r.o. | 22277951 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | irriga s.r.o. | 28824369 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | ISES ,s.r.o. | 64583988 | Yes | Společnost s ručením omezeným | CZ010 | Detail |
Detail | ISOWELL Building s.r.o. | 28634993 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ042 | Detail |
Detail | IS Projekt, s.r.o. | 27744442 | Yes | Společnost s ručením omezeným | CZ072 | Detail |
Detail | Itasca Consultants SAS | | No | Společnost s ručením omezeným | FR716 | Detail |
Detail | I-TEC Czech spol.s r.o. | 26834634 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ080 | Detail |
Detail | Ivana Horáková | 68335814 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ080 | Detail |
Detail | Ivana Kolaříková | 73883310 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ080 | Detail |
Detail | Ivana Stránská | 09498656 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ063 | Detail |
Detail | Ivan Fibír | 71084738 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | Ivan Křenek | 03219470 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | IVORY Energy, a.s. | 24200379 | No | Akciová společnost | CZ | Detail |
Detail | Izolace KS, s.r.o. | 19774249 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | JAKA21 s.r.o. | 14261791 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ031 | Detail |
Detail | Jakub Fránik | 14444291 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | Jakub Makuch | 05094097 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | Jakub Marczewski | | No | Zahraniční fyzická osoba | PL | Detail |
Detail | Jana Chadová | 86976125 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ041 | Detail |
Detail | Jana Kohoutová | 11807971 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ031 | Detail |
Detail | Jan Belanyi | 71903356 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | Jan Blažek | 74800345 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | JANKA Radotín, a.s. | 07628013 | No | Akciová společnost | CZ010 | Detail |
Detail | Jan Kukačka s.r.o. | 28943244 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | Jan Mach | 72883855 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ052 | Detail |
Detail | Jan Mlynařík | 71031146 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | Jan Novák | 17995876 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ010 | Detail |
Detail | Jan Orel | 17214548 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ010 | Detail |
Detail | Jan Rasch | 70336121 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ010 | Detail |
Detail | Jan Schoř | 21993793 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ064 | Detail |
Detail | Jan Soukup | 72558890 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ052 | Detail |
Detail | Jan Svoboda | 70721947 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ020 | Detail |
Detail | JANUS spol. s r.o. | 40764281 | No | Společnost s ručením omezeným | | Detail |
Detail | JARA stavební společnost, s.r.o. | 04138252 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ064 | Detail |
Detail | Jaroslav Bartoš | 03858731 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | Jaroslav Dolanský | 61024104 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ010 | Detail |
Detail | Jaroslav Fremr | 15743101 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | Jaroslav Horálek | 44904690 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ071 | Detail |
Detail | Jaroslav Vlček | 73284823 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | JAVA service group s.r.o. | 21173893 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | Javier López Revol | | No | Zahraniční fyzická osoba | ZAHRANICI | Detail |
Detail | Jazyky v zahraničí s.r.o. | 28222407 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ020 | Detail |
Detail | JC - METAL s.r.o. | 25366963 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | J Consult | 41693019 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ010 | Detail |
Detail | Jednota bratrská Liberec - Ruprechtice | 46744860 | No | Církevní organizace a náboženské společnosti | CZ051 | Detail |
Detail | Jesep s.r.o. | 21434425 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | JFspeedmont, s.r.o. | 08860572 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ031 | Detail |
Detail | Jiaxin Yan | | No | Zahraniční fyzická osoba | ZAHRANICI | Detail |
Detail | Jih architekti s.r.o. | 21040532 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ031 | Detail |
Detail | Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. | 26091089 | No | Obecně prospěšná společnost | CZ031 | Detail |
Detail | JihoMoravská elektroinstalační spol. s r.o. | 21812683 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | Jindra Ještě Vostřejší | 58236155 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | Jindřich Stočes | 47598191 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ010 | Detail |
Detail | Jiří Aulík | 88701905 | No | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství | CZ032 | Detail |
Detail | Jiří Chrudimský | 68834438 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ020 | Detail |
Detail | Jiří Hodovský | 72359137 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ072 | Detail |
Detail | Jiří Kořínek | 86680901 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ053 | Detail |
Detail | Jiří Mejzlík, s.r.o. | 63475197 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ010 | Detail |
Detail | Jiří Moulík | 74459732 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ020 | Detail |
Detail | Jiří Schindler | 63337584 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ080 | Detail |
Detail | Jiří Šebela | 47174005 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ080 | Detail |
Detail | Jiří Souček s.r.o. | 26078848 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | Jiří Svrček | 88762815 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | Jitka Pilařová | 87335204 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ053 | Detail |
Detail | JI XIANG STUDIO LIMITED | | No | Společnost s ručením omezeným | ZAHRANICI | Detail |
Detail | JL 5 spol. s r.o. | 28273176 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ072 | Detail |
Detail | JOB LEADER EUROPE s.r.o. | 28885279 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | JOK, a.s. | 25515560 | No | Akciová společnost | CZ064 | Detail |
Detail | Jorge Larreea | | No | Zahraniční fyzická osoba | ZAHRANICI | Detail |
Detail | Josef Hliník | 12345678 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | Josef Obdržálek | 42946255 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ080 | Detail |
Detail | Josef Petr | 87402327 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | JP Aš s.r.o. | 08627461 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | JPM-RACK s. r. o. | 22242643 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | JUDr. DOMINIK FOJTŮ, advokát | 05416507 | Yes | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství | CZ010 | Detail |
Detail | JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., advokátní kancelář | 71472304 | Yes | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství | | Detail |
Detail | JUDr. Jaromír Štůsek - advokát | 73628301 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | JUDr. Martina Pixová, advokátní kancelář | 87398745 | No | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství | CZ010 | Detail |
Detail | JUDr. Poremská s.r.o. | 02116651 | No | Společnost s ručením omezeným | | Detail |
Detail | Jump aréna Sokolov s.r.o. | 21885567 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | JUSTITIA EXECUTIVE PARTNERS, s.r.o. | 03135837 | Yes | Společnost s ručením omezeným | CZ010 | Detail |
Detail | JWI Marketing Co., Ltd. | | No | Společnost s ručením omezeným | ZAHRANICI | Detail |
Detail | K2 Solartech s.r.o. | 17224501 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | KABA centrum s.r.o. | 07046561 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ051 | Detail |
Detail | KALAMA GROUP INTERNATIONAL, LLC | | No | Společnost s ručením omezeným | ZAHRANICI | Detail |
Detail | KALIST AKL s.r.o. | 04432436 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ072 | Detail |
Detail | kalkulator.cz, s.r.o. | 09047948 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ010 | Detail |
Detail | KALNEX CZ s.r.o. | 28893204 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ02 | Detail |
Detail | KALYON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | No | Akciová společnost | TR1 | Detail |
Detail | KAMA elektrostav s.r.o. | 04199073 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ080 | Detail |
Detail | KAMA - Stavební s.r.o. | 19298714 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ | Detail |
Detail | Kamila Jouzová | 14392801 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ | Detail |
Detail | Kamila Koucká | 00009944 | No | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství | CZ064 | Detail |
Detail | Karel Bárta truhlářství | 68517181 | Yes | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ031 | Detail |
Detail | Karel Bazika | 13090631 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ072 | Detail |
Detail | Karel Matějka | 02691574 | No | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | CZ010 | Detail |
Detail | Karitas s.r.o. | 06786308 | No | Společnost s ručením omezeným | CZ063 | Detail |
