Testovací zakázka TS60-2
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
| Show detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635852 | 25. 10. 2017 | Testovací dodavatel 1 (podpora) | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | CZK |
Published Documents
| Show detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oznámení o výběru dodavatele.pdf | Oznámení o výběru dodavatele | 25. 10. 2017 14:13 | Dokument není zavirovaný | ||
| Oznámení o výběru dodavatele.pdf | Oznámení o výběru dodavatele | 25. 10. 2017 14:13 | Dokument není zavirovaný | ||
| Oznámení o výběru dodavatele.pdf | Oznámení o výběru dodavatele | 25. 10. 2017 14:13 | Dokument není zavirovaný | ||
| Výzva k podání nabídky.pdf | Výzva k podání nabídky | 25. 10. 2017 14:13 | Dokument není zavirovaný | ||
| Výzva k podání nabídky.pdf | Výzva k podání nabídky | 25. 10. 2017 14:13 | Dokument není zavirovaný | ||
| Výzva k podání nabídky.pdf | Výzva k podání nabídky | 25. 10. 2017 14:13 | Dokument není zavirovaný | ||
| Výzva k podání nabídky.pdf | Výzva k podání nabídky | 25. 10. 2017 14:13 | Dokument není zavirovaný | ||
| Vzor pověření.doc | Smlouva | 25. 10. 2017 14:13 | Dokument není zavirovaný | ||
| Záznam o snížení počtu účastníků.pdf | Záznam o snížení počtu účastníků | 25. 10. 2017 14:13 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
| Show detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel - školení 1 | Praha | 0,00 | 0,00 | ||||
| Dodavatel - školení 10 | Javorník | 0,00 | 0,00 | ||||
| Testovací dodavatel 1 (podpora) | test | 31 000 000,00 | 31 000 000,00 | CZK | |||
| Testovací dodavatel 94 | Olomouc | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | CZK | |||
| Testovací dodavatel 2 (podpora) | test | 29 500 000,00 | 29 500 000,00 | CZK |