Rámcová dohoda - rekvalifikační kurz: Obsluha/Programátor CNC obráběcích strojů
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
| Show detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-114 | 28. 04. 2025 | Testovací dodavatel GŠ | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | CZK | |
| 2025-114 | 28. 04. 2025 | Dodavatel - školení 6 | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | CZK | |
| 2025-114 | 28. 04. 2025 | Dodavatel - školení 10 | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | 24 200 000,00 | 20 000 000,00 | CZK |
Published Documents
| Show detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-114 | SMLOUVA.pdf | Smlouva | 28. 04. 2025 11:15 | Dokument není zavirovaný | |
| Testovací dokument - písemná zpráva zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 28. 04. 2025 11:21 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
| Show detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testovací dodavatel GŠ | Olomouc | 20 570 000,00 | 17 000 000,00 | CZK | Yes | Yes | |
| Dodavatel - školení 6 | Senice na Hané | 21 780 000,00 | 18 000 000,00 | CZK | Yes | Yes | |
| Dodavatel - školení 10 | Javorník | 19 360 000,00 | 16 000 000,00 | CZK | Yes | Yes |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
| 2025-114 | 2025 | 1 350 000,00 | 1 250 000,00 |