TS01-otevřené řízení
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z0219-123456 | 11. 12. 2019 | Dodavatel - školení 2 | 19 000 000,00 | 15 702 479,34 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele.docx | 11. 12. 2019 13:23 | Dokument není zavirovaný | |||
Smlouva.docx | Smlouva | 11. 12. 2019 13:23 | Dokument není zavirovaný | ||
Tabulka.xlsx | Písemná zpráva zadavatele | 11. 12. 2019 13:25 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dodavatel - školení 3 | Poděbrady | 30 000 000,00 | 24 793 388,43 | CZK | ||
Dodavatel - školení 1 | Praha | 14 000 000,00 | 11 570 247,93 | CZK | ||
Dodavatel - školení 2 | České Budějovice | 19 000 000,00 | 15 702 479,34 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
Z0219-123456 | 19 000 000,00 | 15 000 000,00 |