JR - EURA????
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/07/2024 | Marní Malíři | 121,000.00 | 100,000.00 | 121,000.00 | 100,000.00 | EUR | |
3 | 06/07/2024 | Marní Malíři | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | EUR | |
2 | 06/07/2024 | Marní Malíři | 121,000.00 | 100,000.00 | 121,000.00 | 100,000.00 | EUR |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 07.jpg | Smlouva | 06/07/2024, 01:59 PM | Dokument není zavirovaný | |
2 | Beethoven SWAG.jpg | Smlouva | 06/07/2024, 02:04 PM | Dokument není zavirovaný | |
5 | BEJBAH.docx | Smlouva | 06/07/2024, 02:15 PM | Dokument není zavirovaný | |
3 | sowwy.docx | Smlouva | 06/07/2024, 02:13 PM | Dokument není zavirovaný | |
v2ejtgdpv6rc1.jpeg | Písemná zpráva zadavatele | 06/07/2024, 02:16 PM | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marní Malíři | Větrný Žleb | 121,000.00 | 100,000.00 | EUR |