Dodatky
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP3 | 08/19/2021 | abanda a.s. | 7,700,000.00 | 7,000,000.00 | 15,800,010.00 | 15,000,000.00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
NEN test.pdf | 08/19/2021, 02:08 PM | Dokument není zavirovaný | |||
NEN test.pdf | 08/19/2021, 02:08 PM | Dokument není zavirovaný | |||
test NEN.docx | Smlouva | 08/19/2021, 01:44 PM | Dokument není zavirovaný | ||
test NEN.docx | Písemná zpráva zadavatele | 08/19/2021, 01:45 PM | Dokument není zavirovaný | ||
test NEN.docx | Blíže nespecifikovaný dokument | 08/19/2021, 01:46 PM | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
abanda a.s. | |||||||
Hradec s.r.o. | Olomouc |