Testovací zakázka TS40
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
| Show detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 897979 | 13. 10. 2017 | Testovací dodavatel 1 (podpora) | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | CZK |
Published Documents
| Show detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oznámení o výběru dodavatele.pdf | Oznámení o výběru dodavatele | 13. 10. 2017 10:45 | Dokument není zavirovaný | ||
| Oznámení o výběru dodavatele.pdf | Oznámení o výběru dodavatele | 13. 10. 2017 10:45 | Dokument není zavirovaný | ||
| Výzva k podání předběžných nabídek.pdf | Výzva k podání předběžných nabídek | 13. 10. 2017 10:45 | Dokument není zavirovaný | ||
| Výzva k podání předběžných nabídek.pdf | Výzva k podání předběžných nabídek | 13. 10. 2017 10:45 | Dokument není zavirovaný | ||
| Výzva k podání předběžných nabídek.pdf | Výzva k podání předběžných nabídek | 13. 10. 2017 10:45 | Dokument není zavirovaný | ||
| Výzva k podání předběžných nabídek.pdf | Výzva k podání předběžných nabídek | 13. 10. 2017 10:45 | Dokument není zavirovaný | ||
| Vzor pověření.doc | Smlouva | 13. 10. 2017 10:45 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
| Show detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testovací dodavatel 94 | Olomouc | 0,00 | 0,00 | ||||
| Testovací dodavatel 2 (podpora) | test | 0,00 | 0,00 | ||||
| Testovací dodavatel 1 (podpora) | test | 0,00 | 0,00 |