testovací zakázky 52
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
| Show detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8595698 | 06. 02. 2018 | Testovací dodavatel 1 (podpora) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | CZK | 
Published Documents
| Show detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Oznámení o uzavření smlouvy.pdf | Oznámení o uzavření smlouvy | 06. 02. 2018 12:21 | Dokument není zavirovaný | ||
| Oznámení o uzavření smlouvy.pdf | Oznámení o uzavření smlouvy | 06. 02. 2018 12:21 | Dokument není zavirovaný | ||
| Oznámení o uzavření smlouvy.pdf | Oznámení o uzavření smlouvy | 06. 02. 2018 12:21 | Dokument není zavirovaný | ||
| Oznámení o výběru dodavatele.docx | Smlouva | 06. 02. 2018 12:00 | Dokument není zavirovaný | ||
| Oznámení o výběru dodavatele.pdf | Oznámení o výběru dodavatele | 06. 02. 2018 12:00 | Dokument není zavirovaný | ||
| Oznámení o výběru dodavatele.pdf | Oznámení o výběru dodavatele | 06. 02. 2018 12:00 | Dokument není zavirovaný | ||
| Oznámení o výběru dodavatele.pdf | Oznámení o výběru dodavatele | 06. 02. 2018 12:00 | Dokument není zavirovaný | ||
| Písemná zpráva zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 06. 02. 2018 12:21 | Dokument není zavirovaný | ||
| Protokol o otevírání nabídek.pdf | Protokol o otevírání nabídek | 06. 02. 2018 12:00 | Dokument není zavirovaný | 
List of Participants
| Show detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel - školení 1 | Praha | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | CZK | |||
| Dodavatel - školení 10 | Javorník | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | CZK | |||
| Testovací dodavatel 1 (podpora) | test | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | CZK | |||
| Testovací dodavatel 2 (podpora) | test | 1 002 000,00 | 1 002 000,00 | CZK |