LF_uzavření RD na dekorativní dýně
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/09/2023 | Operátor 2 | 3,630,000.00 | 3,000,000.00 | 3,630,000.00 | 3,000,000.00 | CZK | |
1 | 10/09/2023 | Operator3 | 3,630,000.00 | 3,000,000.00 | 3,630,000.00 | 3,000,000.00 | CZK | |
1 | 10/09/2023 | Operátor 1 | 3,630,000.00 | 3,000,000.00 | 3,630,000.00 | 3,000,000.00 | CZK | |
1 | 10/09/2023 | Operátor 5 | 3,630,000.00 | 3,000,000.00 | 3,630,000.00 | 3,000,000.00 | CZK | |
1 | 10/09/2023 | Operator 6 | 3,630,000.00 | 3,000,000.00 | 3,630,000.00 | 3,000,000.00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | KRITÉRIA HODNOCENÍ.pdf | Smlouva | 10/09/2023, 10:19 AM | Dokument není zavirovaný | |
Návod ke stažení nabídek ZIP.docx | Písemná zpráva zadavatele | 10/09/2023, 10:17 AM | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Operátor 5 | Olomouc | ||||||
Operator 6 | Olomouc | ||||||
Operátor 1 | Olomouc | ||||||
Operator3 | Olomouc | ||||||
Operátor 2 | Olomouc |