Energocentrum Vítkovice, a. s.
Basic InformationOther informationInitiated procurementsCompleted procurementsPlanned procurementsDynamic purchasing systems
List of Contracting Authorities in the Multi-Profile
Show detail | ||||
---|---|---|---|---|
Yes | Severočeské doly a.s. | 49901982 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Yes | Energocentrum Vítkovice, a. s. | 03936040 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Yes | Energotrans, a.s. | 47115726 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Yes | Elektrárna Tisová, a.s. | 29160189 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Yes | Elektrárna Dětmarovice, a.s. | 29452279 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Yes | Elektrárna Počerady, a.s. | 24288110 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Yes | ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. | 25938924 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Yes | ČEZ Teplárenská, a.s. | 27309941 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Yes | ČEZ Distribuce, a. s. | 24729035 | Profil Skupiny ČEZ NEN | |
Yes | ČEZ, a. s. | 45274649 | Profil Skupiny ČEZ NEN |
Contact Persons
Ing. | Kristýna | Hrušková | kristyna.hruskova@cez.cz |