Přímé zadání_PG
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
Show detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00267892 | 02. 03. 2021 | Kočičky z modré vlny | 387 200,00 | 320 000,00 | CZK |
Published Documents
Show detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele (2).docx | Písemná zpráva zadavatele | 02. 03. 2021 11:33 | Dokument není zavirovaný | ||
Smlouva (2).docx | Smlouva | 02. 03. 2021 11:30 | Dokument není zavirovaný | ||
stromy.jpg | Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace | 02. 03. 2021 11:30 | Dokument není zavirovaný | ||
stromy3.jpg | Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace | 02. 03. 2021 11:30 | Dokument není zavirovaný | ||
Testovací dokument (2).docx | 02. 03. 2021 11:30 | Dokument není zavirovaný | |||
Vysvětlení zadávací dokumentace 2.docx | Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace | 02. 03. 2021 11:30 | Dokument není zavirovaný | ||
Výzva pro podání nabídek (2).docx | 02. 03. 2021 11:30 | Dokument není zavirovaný | |||
Zadávací dokumentace (2).docx | Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace | 02. 03. 2021 11:30 | Dokument není zavirovaný |
List of Participants
Show detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kočičky z modré vlny | Olomouc | 387 200,00 | 320 000,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
00267892 | 2020 | 175 000,00 | 150 000,00 |