Rekonstrukce MK na zkoušku
Economic Operator with Whom the Contract Has Been Concluded
| Show detail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | 11. 02. 2016 | Dodavatel - školení 19 | 13 527 800,00 | 11 180 000,00 | CZK | |||
| 555 | 11. 02. 2016 | Dodavatel - školení 19 | 13 527 800,00 | 11 180 000,00 | CZK |
Published Documents
| Show detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dodatek č. 1 | Blíže nespecifikovaný dokument | 16. 02. 2016 11:06 | |||
| Dodatek č. 1 | Blíže nespecifikovaný dokument | 16. 02. 2016 11:06 | |||
| dodatek č.2 | Blíže nespecifikovaný dokument | 16. 02. 2016 11:06 | |||
| dodatek č.2 | Blíže nespecifikovaný dokument | 16. 02. 2016 11:06 | |||
| Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.docx | Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | 12. 02. 2016 07:26 | |||
| Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.docx | Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky | 12. 02. 2016 07:26 | |||
| Písemná zpráva o VZ | Písemná zpráva zadavatele | 12. 02. 2016 09:12 | |||
| Písemná zpráva o VZ | Písemná zpráva zadavatele | 12. 02. 2016 09:12 | |||
| Smlouva od dílo | Blíže nespecifikovaný dokument | 12. 02. 2016 07:26 | |||
| Smlouva od dílo | Blíže nespecifikovaný dokument | 12. 02. 2016 07:26 |
List of Participants
| Show detail | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodavatel - školení 19 | Liberec | 11 180 000,00 | CZK | ||||
| Dodavatel - školení 19 | Liberec | 11 180 000,00 | CZK | ||||
| Test | 11 240 000,00 | CZK | |||||
| Test | 11 240 000,00 | CZK | |||||
| Dodavatel - školení 20 | Plzeň | 11 730 250,00 | CZK | ||||
| Dodavatel - školení 20 | Plzeň | 11 730 250,00 | CZK |
Price Actually Paid in Each Year of Performance
| 555 | 2016 | 13 673 000,00 | 11 300 000,00 |
| 555 | 2016 | 13 673 000,00 | 11 300 000,00 |
List of subcontractors
| Show detail | |||
|---|---|---|---|
| Dodavatel - školení 3 | 12345678 | Poděbrady | |
| Dodavatel - školení 3 | 12345678 | Poděbrady | |
| Dodavatel - školení 13 | 12345678 | Praha | |
| Dodavatel - školení 13 | 12345678 | Praha |